
Sữa Cô Gái Hà Lan mới với canxi, vitamin D, Choline, DHA giúp hỗ trợ phát triển chiều cao và hoạt động não bộ. Bé cao bé khỏe. Mẹ mệt mà vui.
Sản phẩm
SỮA CÔ GÁI HÀ LAN CAO KHỎE PLUS
CHO BÉ CAO BÉ KHỎE
- 400g
- 900g
- 110ml
- 170ml
Tổng Điều Tra Dinh Dưỡng Đông Nam Á 2011 (Hay còn gọi là ) được thực hiện trên hơn 2.500 trẻ em từ 2 đến 11 tuổi cho thấy có đến 50% trẻ em Việt Nam thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng như vitamin A, B1, C, D và sắt cho quá trình phát triển chiều cao & não bộ.
Dựa trên khảo sát này, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan đã cho nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm Cô Gái Hà Lan Cao Khoẻ Plus+ TM MỚI hỗ trợ phát triển chiều cao và hoạt động não bộ.

với vitamin D, canxi, phốt pho, vitamin A, magiê, iốt và đạm sữa.

với DHA, choline và các vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6 và B12)
Thông tin sản phẩm
-
Dung tích
400g
-
Hương vị
Hương vani
-
Cách bảo quản
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Thông Tin Dinh Dưỡng
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
NĂNG LƯỢNG/ENERGY | 445 kcal |
CHẤT ĐẠM/PROTEIN | 13.3 g |
TRYPTOPHAN | 185 mg |
TYROSIN | 685 mg |
CHẤT BÉO/FAT | 13.8 g |
CHẤT BÉO BÃO HÒA/SATURATED FAT | 5.6 g |
AXIT LINOLEIC | 1845 mg |
AXIT A-LINOLEIC | 255 mg |
DHA + EPA | 29.9 Mg |
CARBONHYDRAT/ CARBONHYDRATES | 65.9 g |
CANXI/CALCIUM | 625 mg |
PHỐT PHO/PHOSPHORUS | 495 mg |
NATRI/SODIUM | 170 mg |
SẮT/IRON | 7.1 mg |
ĐỒNG/COPPER | 290 µg |
KALI/POTASSIUM | 620 mg |
CLORUA/CHLORIDE | 400 mg |
MAGIE/MAGNESIUM | 83 mg |
KẼM/ZINC | 4.1 mg |
IỐT/IODINE | 120 µg |
MANGAN/MANGANESE | 510 µg |
SELEN/SELENIUM | 21 µg |
VITAMIN D3 | 14 µg |
VITAMIN E | 7.2 mg |
VITAMIN K1 | 25 µg |
VITAMIN B1 | 390 µg |
VITAMIN B2 | 420 µg |
NIACIN | 4.4 mg |
VITAMIN B6 | 390 µg |
AXIT FOLIC | 120 µg |
AXIT PANTOTHENIC | 2.5 mg |
VITAMIN B12 | 1.4 µg |
BIOTIN | 13 µg |
VITAMIN C | 88 mg |
CHOLINE | 120 mg |
TAURINE | 49 mg |
INOSITOL | 54 mg |
AXIT SIALIC | 78 mg |
-
Dung tích
900g
-
Hương vị
Hương vani
-
Cách bảo quản
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Thông Tin Dinh Dưỡng
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g
NĂNG LƯỢNG/ENERGY | 445 kcal |
CHẤT ĐẠM/PROTEIN | 13.3 g |
TRYPTOPHAN | 185 mg |
TYROSIN | 685 mg |
CHẤT BÉO/FAT | 13.8 g |
CHẤT BÉO BÃO HÒA/SATURATED FAT | 5.6 g |
AXIT LINOLEIC | 1845 mg |
AXIT A-LINOLEIC | 255 mg |
DHA + EPA | 29.9 Mg |
CARBONHYDRAT/ CARBONHYDRATES | 65.9 g |
CANXI/CALCIUM | 625 mg |
PHỐT PHO/PHOSPHORUS | 495 mg |
NATRI/SODIUM | 170 mg |
SẮT/IRON | 7.1 mg |
ĐỒNG/COPPER | 290 µg |
KALI/POTASSIUM | 620 mg |
CLORUA/CHLORIDE | 400 mg |
MAGIE/MAGNESIUM | 83 mg |
KẼM/ZINC | 4.1 mg |
IỐT/IODINE | 120 µg |
MANGAN/MANGANESE | 510 µg |
SELEN/SELENIUM | 21 µg |
VITAMIN D3 | 14 µg |
VITAMIN E | 7.2 mg |
VITAMIN K1 | 25 µg |
VITAMIN B1 | 390 µg |
VITAMIN B2 | 420 µg |
NIACIN | 4.4 mg |
VITAMIN B6 | 390 µg |
AXIT FOLIC | 120 µg |
AXIT PANTOTHENIC | 2.5 mg |
VITAMIN B12 | 1.4 µg |
BIOTIN | 13 µg |
VITAMIN C | 88 mg |
CHOLINE | 120 mg |
TAURINE | 49 mg |
INOSITOL | 54 mg |
AXIT SIALIC | 78 mg |
-
Dung tích
110ml
-
Hương vị
Hương vani
-
Cách bảo quản
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Thông Tin Dinh Dưỡng
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml
NĂNG LƯỢNG/ENERGY | 83 (7%)* kcal |
CHẤT ĐẠM/PROTEIN | 2.9 (12%)* g |
CHẤT BÉO/FAT | 4.0 (10%)* g |
CHẤT BÉO BÃO HÒA/SATURATED FAT | 2.1 g |
DHA | 4.6 mg |
EPA | 0.5 mg |
CARBONHYDRAT/ CARBONHYDRATES | 8.6 (5%) g |
ĐƯỜNG TỔNG/SUGARS | 8.0 g |
CANXI/CALCIUM | 100 (17%)* mg |
PHỐT PHO/PHOSPHORUS | 80 (16%)* mg |
NATRI/SODIUM | 40 mg |
KALI/POTASSIUM | 110 (10%)* mg |
MAGIE/MAGNESIUM | 9.5 (10%)* mg |
KẼM/ZINC | 0.35 (7%)* mg |
IỐT/IODINE | 9.7 (11%)* mcg |
SELEN/SELENIUM | 1.1 (6%)* mcg |
VITAMIN A | 200 (15%)* IU |
VITAMIN D | 120 (20%)* IU |
VITAMIN B1 | 90 (13%)* mcg |
VITAMIN B2 | 120 (15%)* mcg |
VITAMIN B3 | 850 (11%)* mcg |
VITAMIN B6 | 100 (20%)* mcg |
VITAMIN B12 | 0.11 (11%)* mcg |
CHOLINE | 26 (10%)* mg |
-
Dung tích
170ml
-
Hương vị
Hương vani
-
Cách bảo quản
Bảo quản nơi khô rá vào thoáng mát.
Thông Tin Dinh Dưỡng
Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml
NĂNG LƯỢNG/ENERGY | 83 (7%)* kcal |
CHẤT ĐẠM/PROTEIN | 2.9 (12%)* g |
CHẤT BÉO/FAT | 4.0 (10%)* g |
CHẤT BÉO BÃO HÒA/SATURATED FAT | 2.1 g |
DHA | 4.6 mg |
EPA | 0.5 mg |
CARBONHYDRAT/ CARBONHYDRATES | 8.6 (5%) g |
ĐƯỜNG TỔNG/SUGARS | 8.0 g |
CANXI/CALCIUM | 100 (17%)* mg |
PHỐT PHO/PHOSPHORUS | 80 (16%)* mg |
NATRI/SODIUM | 40 mg |
KALI/POTASSIUM | 110 (10%)* mg |
MAGIE/MAGNESIUM | 9.5 (10%)* mg |
KẼM/ZINC | 0.35 (7%)* mg |
IỐT/IODINE | 9.7 (11%)* mcg |
SELEN/SELENIUM | 1.1 (6%)* mcg |
VITAMIN A | 200 (15%)* IU |
VITAMIN D | 120 (20%)* IU |
VITAMIN B1 | 90 (13%)* mcg |
VITAMIN B2 | 120 (15%)* mcg |
VITAMIN B3 | 850 (11%)* mcg |
VITAMIN B6 | 100 (20%)* mcg |
VITAMIN B12 | 0.11 (11%)* mcg |
CHOLINE | 26 (10%)* mg |
Videos

SỮA CÔ GÁI HÀ LAN CAO KHỎE PLUS
CHO BÉ CAO BÉ KHỎE. MẸ MỆT MÀ VUI
Sữa bột Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe Plus giúp hỗ trợ phát triển chiều cao và hoạt động não bộ. Bé sẽ thêm nghịch ngợm, lém lỉnh cả ngày và mẹ sẽ thêm phút giây bận rộn mà thật tự hào khi ngắm nhìn con cao khỏe, thông minh.